Сезон 2019 г.
Для клиентов, при повторном обращении, стоимость будет снижена.
Для клиентов на постоянной, договорной, основе предусмотрены особенные скидки
Однодневные:
| Направление | Расстояние, км | Стоимость перевозки, руб. | Стоимость дополнительного дня, руб |
| Новгород | 200 | 29 000 | 5 000 |
| Выборг | 140 | 25000 | 5500 |
| Псков | 290 | 39000 | 6 000 |
| Псков-Изборск-Печоры | 340 | 47000 | 6 000 |
| Тихвин | 220 | 29 000 | 5 000 |
| Введено-оятский, Александра Свирского монастыри (направление Лодейное Поле) | 260 | 36 000 | 5 000 |
| Старая-Новая Ладога | 130 | 25 000 | 5 000 |
| Копорье-Кингисепп-Ивангород | 190 | 25000 | 5 000 |
| Старая Русса | 295 | 42 000 | 5 000 |
| Порхов | 285 | 39 000 | 5 000 |
| Валдай | 315 | 42 000 | 5 000 |
| Приозерск | 155 | 23 000 | 5 000 |
| Бух.Владимирская (под Приозерском) отправление на о. Коновец | 23 000 | 5 000 | |
| Бух. Монастырская (Приозерск) отправление на о. Валаам | 23 000 | 5 000 |
Двухдневные:
| Направление | Расстояние | Стоимость перевозки |
| Псков-Печоры-Пушкинские горы | 340 | 52 000 |
| Новгород-Валдай | 341 | 52 000 |
| Сортавала-Рускеала | 316 | 48 000 |
По Санкт-Петербургу заказ от 10 часов (стоимость одного часа 1 600руб. Если постоянно, то 1300 руб.)
Финляндия
Однодневные туры:
| Направление | Стоимость перевозки, руб. |
Стоимост дополнительного дня, руб |
| Санкт-Петербург-Лаппееранта | 28 000 | 7 000 |
| Санкт-Петербург-Хамина | 29 000 | 7 000 |
| Санкт-Петербург-Коувола | 31 000 | 7 000 |
| Санкт-Петербург-Котка | 29 000 | 7 000 |
Двухдневные:
| Направление | Стоимость перевозки, руб. |
| Санкт-Петербург-Хельсинки | 45 000 |
| Санкт-Петербург-Савонлинна | 37 000 |
| Санкт-Петербург-Коувола | 37000 |
| Санкт-Петербург-Котка | 35000 |
Питание и проживание водителя за счет турфирмы. На заграничные поездки первый бак топлива наш (500л), остальное топливо за счет турфирмы.
